Scenarios
Action | Description | Game mode | Zones | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bob | Elémination complète de l'équipe adverse | Deathmatch | Terrain 1 | ||
| Deathmatch | Elémination complète de l'équipe adverse | Deathmatch | Terrain 3 | ||
| Gilbert | Elémination complète de l'équipe adverse | Deathmatch | Terrain 2 | ||
| Big deathmatch | Deathmatch | Terrain 1, Terrain 3 | |||
| Capture ALL | Capture All Flags | Terrain 1, Terrain 2 | |||
| Capture flag enemy | Capture the Flag | Terrain 1, Terrain 2 | |||
| Conquête avec respawn libre | Conquest | Terrain 1, Terrain 2 | |||
| New scenario | NoOp | - | |||
| New scenario | NoOp | - | |||
| Premier à capturer | Le premier à capturer le drapeau gagne | Capture the Flag | Terrain 1 | ||
| Test | Conquest | Terrain 1, Terrain 2 |
Bob
Deathmatch
Description: Elémination complète de l'équipe adverse
Zones: Terrain 1
Deathmatch
Deathmatch
Description: Elémination complète de l'équipe adverse
Zones: Terrain 3
Gilbert
Deathmatch
Description: Elémination complète de l'équipe adverse
Zones: Terrain 2
Big deathmatch
Deathmatch
Description: -
Zones: Terrain 1, Terrain 3
Capture ALL
Capture All Flags
Description: -
Zones: Terrain 1, Terrain 2
Capture flag enemy
Capture the Flag
Description: -
Zones: Terrain 1, Terrain 2
Conquête avec respawn libre
Conquest
Description: -
Zones: Terrain 1, Terrain 2
New scenario
NoOp
Description: -
Zones: -
New scenario
NoOp
Description: -
Zones: -
Premier à capturer
Capture the Flag
Description: Le premier à capturer le drapeau gagne
Zones: Terrain 1
Test
Conquest
Description: -
Zones: Terrain 1, Terrain 2